4-530-738-26 (1)
Wireless Microphone System Frequency Lists
The following tables show the channels and frequencies that are selectable on your wireless microphones, transmitters, and receivers.
For the setting procedures of the channel/frequency on your units, refer to the Operating Instructions supplied with the units.
The group 00 permits the units to operate on any of 47 carrier frequencies in 125-kHz steps of TV channels 14 to 17.
Simultaneous multi-channel operation is not assured with this group.
Frequency unit: MHz
TV1417
Group 00
Note
TV-14
Channel Frequency Channel Frequency
14 - 01 470.125 14 - 25 473.125
14 - 02 470.250 14 - 26 473.250
14 - 03 470.375 14 - 27 473.375
14 - 04 470.500 14 - 28 473.500
14 - 05 470.625 14 - 29 473.625
14 - 06 470.750 14 - 30 473.750
14 - 07 470.875 14 - 31 473.875
14 - 08 471.000 14 - 32 474.000
14 - 09 471.125 14 - 33 474.125
14 - 10 471.250 14 - 34 474.250
14 - 11 471.375 14 - 35 474.375
14 - 12 471.500 14 - 36 474.500
14 - 13 471.625 14 - 37 474.625
14 - 14 471.750 14 - 38 474.750
14 - 15 471.875 14 - 39 474.875
14 - 16 472.000 14 - 40 475.000
14 - 17 472.125 14 - 41 475.125
14 - 18 472.250 14 - 42 475.250
14 - 19 472.375 14 - 43 475.375
14 - 20 472.500 14 - 44 475.500
14 - 21 472.625 14 - 45 475.625
14 - 22 472.750 14 - 46 475.750
14 - 23 472.875 14 - 47 475.875
14 - 24 473.000
TV-15
Channel Frequency Channel Frequency
15 - 01 476.125 15 - 25 479.125
15 - 02 476.250 15 - 26 479.250
15 - 03 476.375 15 - 27 479.375
15 - 04 476.500 15 - 28 479.500
15 - 05 476.625 15 - 29 479.625
15 - 06 476.750 15 - 30 479.750
15 - 07 476.875 15 - 31 479.875
15 - 08 477.000 15 - 32 480.000
15 - 09 477.125 15 - 33 480.125
15 - 10 477.250 15 - 34 480.250
15 - 11 477.375 15 - 35 480.375
15 - 12 477.500 15 - 36 480.500
15 - 13 477.625 15 - 37 480.625
15 - 14 477.750 15 - 38 480.750
15 - 15 477.875 15 - 39 480.875
15 - 16 478.000 15 - 40 481.000
15 - 17 478.125 15 - 41 481.125
15 - 18 478.250 15 - 42 481.250
15 - 19 478.375 15 - 43 481.375
15 - 20 478.500 15 - 44 481.500
15 - 21 478.625 15 - 45 481.625
15 - 22 478.750 15 - 46 481.750
15 - 23 478.875 15 - 47 481.875
15 - 24 479.000
TV-16
Channel Frequency Channel Frequency
16 - 01 482.125 16 - 25 485.125
16 - 02 482.250 16 - 26 485.250
16 - 03 482.375 16 - 27 485.375
16 - 04 482.500 16 - 28 485.500
16 - 05 482.625 16 - 29 485.625
16 - 06 482.750 16 - 30 485.750
16 - 07 482.875 16 - 31 485.875
16 - 08 483.000 16 - 32 486.000
16 - 09 483.125 16 - 33 486.125
16 - 10 483.250 16 - 34 486.250
16 - 11 483.375 16 - 35 486.375
16 - 12 483.500 16 - 36 486.500
16 - 13 483.625 16 - 37 486.625
16 - 14 483.750 16 - 38 486.750
16 - 15 483.875 16 - 39 486.875
16 - 16 484.000 16 - 40 487.000
16 - 17 484.125 16 - 41 487.125
16 - 18 484.250 16 - 42 487.250
16 - 19 484.375 16 - 43 487.375
16 - 20 484.500 16 - 44 487.500
16 - 21 484.625 16 - 45 487.625
16 - 22 484.750 16 - 46 487.750
16 - 23 484.875 16 - 47 487.875
16 - 24 485.000
TV-17
Channel Frequency Channel Frequency
17 - 01 488.125 17 - 25 491.125
17 - 02 488.250 17 - 26 491.250
17 - 03 488.375 17 - 27 491.375
17 - 04 488.500 17 - 28 491.500
17 - 05 488.625 17 - 29 491.625
17 - 06 488.750 17 - 30 491.750
17 - 07 488.875 17 - 31 491.875
17 - 08 489.000 17 - 32 492.000
17 - 09 489.125 17 - 33 492.125
17 - 10 489.250 17 - 34 492.250
17 - 11 489.375 17 - 35 492.375
17 - 12 489.500 17 - 36 492.500
17 - 13 489.625 17 - 37 492.625
17 - 14 489.750 17 - 38 492.750
17 - 15 489.875 17 - 39 492.875
17 - 16 490.000 17 - 40 493.000
17 - 17 490.125 17 - 41 493.125
17 - 18 490.250 17 - 42 493.250
17 - 19 490.375 17 - 43 493.375
17 - 20 490.500 17 - 44 493.500
17 - 21 490.625 17 - 45 493.625
17 - 22 490.750 17 - 46 493.750
17 - 23 490.875 17 - 47 493.875
17 - 24 491.000
When building up a multi-channel system, Sony recommends that one of the following groups is selected to avoid mutual interference
from other Sony wireless microphones/transmitters:
Groups 01 to 04 are for using 8 channels of transmitting frequencies in one TV channel.
Groups 05 to 08 are for using 11 channels of transmitting frequencies in two TV channels.
Group 09 is for using 16 channels of transmitting frequencies in four TV channels.
Frequency unit: MHz
Grouping for multi-channel system
Group 01
Grouping 8 channels
Channel Frequency
14 - 01 470.125
14 - 05 470.625
14 - 11 471.375
14 - 25 473.125
14 - 28 473.500
14 - 36 474.500
14 - 41 475.125
14 - 43 475.375
Group 02
Grouping 8 channels
Channel Frequency
15 - 03 476.375
15 - 13 477.625
15 - 18 478.250
15 - 26 479.250
15 - 37 480.625
15 - 40 481.000
15 - 44 481.500
15 - 46 481.750
Group 03
Grouping 8 channels
Channel Frequency
16 - 01 482.125
16 - 05 482.625
16 - 11 483.375
16 - 25 485.125
16 - 28 485.500
16 - 36 486.500
16 - 41 487.125
16 - 43 487.375
Group 04
Grouping 8 channels
Channel Frequency
17 - 03 488.375
17 - 13 489.625
17 - 18 490.250
17 - 26 491.250
17 - 37 492.625
17 - 40 493.000
17 - 44 493.500
17 - 46 493.750
Group 05
Grouping 11 channels
Channel Frequency
14 - 07 470.875
14 - 09 471.125
14 - 12 471.500
14 - 19 472.375
14 - 33 474.125
14 - 37 474.625
15 - 02 476.250
15 - 08 477.000
15 - 24 479.000
15 - 35 480.375
15 - 44 481.500
Group 06
Grouping 11 channels
Channel Frequency
16 - 05 482.625
16 - 14 483.750
16 - 25 485.125
16 - 41 487.125
16 - 47 487.875
17 - 12 489.500
17 - 16 490.000
17 - 30 491.750
17 - 37 492.625
17 - 40 493.000
17 - 42 493.250
Group 07
Grouping 11 channels
Channel Frequency
14 - 03 470.375
14 - 12 471.500
14 - 23 472.875
14 - 39 474.875
14 - 45 475.625
16 - 10 483.250
16 - 14 483.750
16 - 28 485.500
16 - 35 486.375
16 - 38 486.750
16 - 40 487.000
Group 08
Grouping 11 channels
Channel Frequency
15 - 08 477.000
15 - 10 477.250
15 - 13 477.625
15 - 20 478.500
15 - 34 480.250
15 - 38 480.750
17 - 03 488.375
17 - 09 489.125
17 - 25 491.125
17 - 36 492.500
17 - 45 493.625
Group 09
Grouping 16 channels
Channel Frequency
14 - 03 470.375
14 - 05 470.625
14 - 08 471.000
14 - 12 471.500
14 - 34 474.250
15 - 01 476.125
15 - 20 478.500
15 - 37 480.625
16 - 02 482.250
16 - 27 485.375
16 - 47 487.875
17 - 11 489.375
17 - 22 490.750
17 - 32 492.000
17 - 38 492.750
17 - 46 493.750
Groups 14, 15, 16 and 17 permit the units to operate on 231 carrier frequencies in 25-kHz steps of TV channels 14 to 17.
On shaded channels in the tables below cannot be used. The indication of these channels does not appear in the display of the device.
Simultaneous multi-channel operation is not assured with these groups.
Frequency unit: MHz
Group 14 to 17 (channel spacing: 25 kHz)
Notes
Group 14
Channel
Frequency
Channel
Frequency
Channel
Frequency
Channel
Frequency
Channel
Frequency
Channel
Frequency
14 - 001 470.025 14 - 041 471.025 14 - 081 472.025 14 - 121 473.025 14 - 161 474.025 14 - 201 475.025
14 - 002 470.050 14 - 042 471.050 14 - 082 472.050 14 - 122 473.050 14 - 162 474.050 14 - 202 475.050
14 - 003 470.075 14 - 043 471.075 14 - 083 472.075 14 - 123 473.075 14 - 163 474.075 14 - 203 475.075
14 - 004 470.100 14 - 044 471.100 14 - 084 472.100 14 - 124 473.100 14 - 164 474.100 14 - 204 475.100
14 - 005 470.125 14 - 045 471.125 14 - 085 472.125 14 - 125 473.125 14 - 165 474.125 14 - 205 475.125
14 - 006 470.150 14 - 046 471.150 14 - 086 472.150 14 - 126 473.150 14 - 166 474.150 14 - 206 475.150
14 - 007 470.175 14 - 047 471.175 14 - 087 472.175 14 - 127 473.175 14 - 167 474.175 14 - 207 475.175
14 - 008 470.200 14 - 048 471.200 14 - 088 472.200 14 - 128 473.200 14 - 168 474.200 14 - 208 475.200
14 - 009 470.225 14 - 049 471.225 14 - 089 472.225 14 - 129 473.225 14 - 169 474.225 14 - 209 475.225
14 - 010 470.250 14 - 050 471.250 14 - 090 472.250 14 - 130 473.250 14 - 170 474.250 14 - 210 475.250
14 - 011 470.275 14 - 051 471.275 14 - 091 472.275 14 - 131 473.275 14 - 171 474.275 14 - 211 475.275
14 - 012 470.300 14 - 052 471.300 14 - 092 472.300 14 - 132 473.300 14 - 172 474.300 14 - 212 475.300
14 - 013 470.325 14 - 053 471.325 14 - 093 472.325 14 - 133 473.325 14 - 173 474.325 14 - 213 475.325
14 - 014 470.350 14 - 054 471.350 14 - 094 472.350 14 - 134 473.350 14 - 174 474.350 14 - 214 475.350
14 - 015 470.375 14 - 055 471.375 14 - 095 472.375 14 - 135 473.375 14 - 175 474.375 14 - 215 475.375
14 - 016 470.400 14 - 056 471.400 14 - 096 472.400 14 - 136 473.400 14 - 176 474.400 14 - 216 475.400
14 - 017 470.425 14 - 057 471.425 14 - 097 472.425 14 - 137 473.425 14 - 177 474.425 14 - 217 475.425
14 - 018 470.450 14 - 058 471.450 14 - 098 472.450 14 - 138 473.450 14 - 178 474.450 14 - 218 475.450
14 - 019 470.475 14 - 059 471.475 14 - 099 472.475 14 - 139 473.475 14 - 179 474.475 14 - 219 475.475
14 - 020 470.500 14 - 060 471.500 14 - 100 472.500 14 - 140 473.500 14 - 180 474.500 14 - 220 475.500
14 - 021 470.525 14 - 061 471.525 14 - 101 472.525 14 - 141 473.525 14 - 181 474.525 14 - 221 475.525
14 - 022 470.550 14 - 062 471.550 14 - 102 472.550 14 - 142 473.550 14 - 182 474.550 14 - 222 475.550
14 - 023 470.575 14 - 063 471.575 14 - 103 472.575 14 - 143 473.575 14 - 183 474.575 14 - 223 475.575
14 - 024 470.600 14 - 064 471.600 14 - 104 472.600 14 - 144 473.600 14 - 184 474.600 14 - 224 475.600
14 - 025 470.625 14 - 065 471.625 14 - 105 472.625 14 - 145 473.625 14 - 185 474.625 14 - 225 475.625
14 - 026 470.650 14 - 066 471.650 14 - 106 472.650 14 - 146 473.650 14 - 186 474.650 14 - 226 475.650
14 - 027 470.675 14 - 067 471.675 14 - 107 472.675 14 - 147 473.675 14 - 187 474.675 14 - 227 475.675
14 - 028 470.700 14 - 068 471.700 14 - 108 472.700 14 - 148 473.700 14 - 188 474.700 14 - 228 475.700
14 - 029 470.725 14 - 069 471.725 14 - 109 472.725 14 - 149 473.725 14 - 189 474.725 14 - 229 475.725
14 - 030 470.750 14 - 070 471.750 14 - 110 472.750 14 - 150 473.750 14 - 190 474.750 14 - 230 475.750
14 - 031 470.775 14 - 071 471.775 14 - 111 472.775 14 - 151 473.775 14 - 191 474.775 14 - 231 475.775
14 - 032 470.800 14 - 072 471.800 14 - 112 472.800 14 - 152 473.800 14 - 192 474.800 14 - 232 475.800
14 - 033 470.825 14 - 073 471.825 14 - 113 472.825 14 - 153 473.825 14 - 193 474.825 14 - 233 475.825
14 - 034 470.850 14 - 074 471.850 14 - 114 472.850 14 - 154 473.850 14 - 194 474.850 14 - 234 475.850
14 - 035 470.875 14 - 075 471.875 14 - 115 472.875 14 - 155 473.875 14 - 195 474.875 14 - 235 475.875
14 - 036 470.900 14 - 076 471.900 14 - 116 472.900 14 - 156 473.900 14 - 196 474.900
14 - 236 475.900
14 - 037 470.925 14 - 077 471.925 14 - 117 472.925 14 - 157 473.925 14 - 197 474.925
14 - 237 475.925
14 - 038 470.950 14 - 078 471.950 14 - 118 472.950 14 - 158 473.950 14 - 198 474.950
14 - 238 475.950
14 - 039 470.975 14 - 079 471.975 14 - 119 472.975 14 - 159 473.975 14 - 199 474.975
14 - 239 475.975
14 - 040 471.000 14 - 080 472.000 14 - 120 473.000 14 - 160 474.000 14 - 200 475.000
14 - 240 476.000
Frequency unit: MHz
Group 15
Channel
Frequency
Channel
Frequency
Channel
Frequency
Channel
Frequency
Channel
Frequency
Channel
Frequency
15 - 001 476.025 15 - 041 477.025 15 - 081 478.025 15 - 121 479.025 15 - 161 480.025 15 - 201 481.025
15 - 002 476.050 15 - 042 477.050 15 - 082 478.050 15 - 122 479.050 15 - 162 480.050 15 - 202 481.050
15 - 003 476.075 15 - 043 477.075 15 - 083 478.075 15 - 123 479.075 15 - 163 480.075 15 - 203 481.075
15 - 004 476.100 15 - 044 477.100 15 - 084 478.100 15 - 124 479.100 15 - 164 480.100 15 - 204 481.100
15 - 005 476.125 15 - 045 477.125 15 - 085 478.125 15 - 125 479.125 15 - 165 480.125 15 - 205 481.125
15 - 006 476.150 15 - 046 477.150 15 - 086 478.150 15 - 126 479.150 15 - 166 480.150 15 - 206 481.150
15 - 007 476.175 15 - 047 477.175 15 - 087 478.175 15 - 127 479.175 15 - 167 480.175 15 - 207 481.175
15 - 008 476.200 15 - 048 477.200 15 - 088 478.200 15 - 128 479.200 15 - 168 480.200 15 - 208 481.200
15 - 009 476.225 15 - 049 477.225 15 - 089 478.225 15 - 129 479.225 15 - 169 480.225 15 - 209 481.225
15 - 010 476.250 15 - 050 477.250 15 - 090 478.250 15 - 130 479.250 15 - 170 480.250 15 - 210 481.250
15 - 011 476.275 15 - 051 477.275 15 - 091 478.275 15 - 131 479.275 15 - 171 480.275 15 - 211 481.275
15 - 012 476.300 15 - 052 477.300 15 - 092 478.300 15 - 132 479.300 15 - 172 480.300 15 - 212 481.300
15 - 013 476.325 15 - 053 477.325 15 - 093 478.325 15 - 133 479.325 15 - 173 480.325 15 - 213 481.325
15 - 014 476.350 15 - 054 477.350 15 - 094 478.350 15 - 134 479.350 15 - 174 480.350 15 - 214 481.350
15 - 015 476.375 15 - 055 477.375 15 - 095 478.375 15 - 135 479.375 15 - 175 480.375 15 - 215 481.375
15 - 016 476.400 15 - 056 477.400 15 - 096 478.400 15 - 136 479.400 15 - 176 480.400 15 - 216 481.400
15 - 017 476.425 15 - 057 477.425 15 - 097 478.425 15 - 137 479.425 15 - 177 480.425 15 - 217 481.425
15 - 018 476.450 15 - 058 477.450 15 - 098 478.450 15 - 138 479.450 15 - 178 480.450 15 - 218 481.450
15 - 019 476.475 15 - 059 477.475 15 - 099 478.475 15 - 139 479.475 15 - 179 480.475 15 - 219 481.475
15 - 020 476.500 15 - 060 477.500 15 - 100 478.500 15 - 140 479.500 15 - 180 480.500 15 - 220 481.500
15 - 021 476.525 15 - 061 477.525 15 - 101 478.525 15 - 141 479.525 15 - 181 480.525 15 - 221 481.525
15 - 022 476.550 15 - 062 477.550 15 - 102 478.550 15 - 142 479.550 15 - 182 480.550 15 - 222 481.550
15 - 023 476.575 15 - 063 477.575 15 - 103 478.575 15 - 143 479.575 15 - 183 480.575 15 - 223 481.575
15 - 024 476.600 15 - 064 477.600 15 - 104 478.600 15 - 144 479.600 15 - 184 480.600 15 - 224 481.600
15 - 025 476.625 15 - 065 477.625 15 - 105 478.625 15 - 145 479.625 15 - 185 480.625 15 - 225 481.625
15 - 026 476.650 15 - 066 477.650 15 - 106 478.650 15 - 146 479.650 15 - 186 480.650 15 - 226 481.650
15 - 027 476.675 15 - 067 477.675 15 - 107 478.675 15 - 147 479.675 15 - 187 480.675 15 - 227 481.675
15 - 028 476.700 15 - 068 477.700 15 - 108 478.700 15 - 148 479.700 15 - 188 480.700 15 - 228 481.700
15 - 029 476.725 15 - 069 477.725 15 - 109 478.725 15 - 149 479.725 15 - 189 480.725 15 - 229 481.725
15 - 030 476.750 15 - 070 477.750 15 - 110 478.750 15 - 150 479.750 15 - 190 480.750 15 - 230 481.750
15 - 031 476.775 15 - 071 477.775 15 - 111 478.775 15 - 151 479.775 15 - 191 480.775 15 - 231 481.775
15 - 032 476.800 15 - 072 477.800 15 - 112 478.800 15 - 152 479.800 15 - 192 480.800 15 - 232 481.800
15 - 033 476.825 15 - 073 477.825 15 - 113 478.825 15 - 153 479.825 15 - 193 480.825 15 - 233 481.825
15 - 034 476.850 15 - 074 477.850 15 - 114 478.850 15 - 154 479.850 15 - 194 480.850 15 - 234 481.850
15 - 035 476.875 15 - 075 477.875 15 - 115 478.875 15 - 155 479.875 15 - 195 480.875 15 - 235 481.875
15 - 036 476.900 15 - 076 477.900 15 - 116 478.900 15 - 156 479.900 15 - 196 480.900
15 - 236 481.900
15 - 037 476.925 15 - 077 477.925 15 - 117 478.925 15 - 157 479.925 15 - 197 480.925
15 - 237 481.925
15 - 038 476.950 15 - 078 477.950 15 - 118 478.950 15 - 158 479.950 15 - 198 480.950
15 - 238 481.950
15 - 039 476.975 15 - 079 477.975 15 - 119 478.975 15 - 159 479.975 15 - 199 480.975
15 - 239 481.975
15 - 040 477.000 15 - 080 478.000 15 - 120 479.000 15 - 160 480.000 15 - 200 481.000
15 - 240 482.000
Frequency unit: MHz
Group 16
Channel
Frequency
Channel
Frequency
Channel
Frequency
Channel
Frequency
Channel
Frequency
Channel
Frequency
16 - 001 482.025 16 - 041 483.025 16 - 081 484.025 16 - 121 485.025 16 - 161 486.025 16 - 201 487.025
16 - 002 482.050 16 - 042 483.050 16 - 082 484.050 16 - 122 485.050 16 - 162 486.050 16 - 202 487.050
16 - 003 482.075 16 - 043 483.075 16 - 083 484.075 16 - 123 485.075 16 - 163 486.075 16 - 203 487.075
16 - 004 482.100 16 - 044 483.100 16 - 084 484.100 16 - 124 485.100 16 - 164 486.100 16 - 204 487.100
16 - 005 482.125 16 - 045 483.125 16 - 085 484.125 16 - 125 485.125 16 - 165 486.125 16 - 205 487.125
16 - 006 482.150 16 - 046 483.150 16 - 086 484.150 16 - 126 485.150 16 - 166 486.150 16 - 206 487.150
16 - 007 482.175 16 - 047 483.175 16 - 087 484.175 16 - 127 485.175 16 - 167 486.175 16 - 207 487.175
16 - 008 482.200 16 - 048 483.200 16 - 088 484.200 16 - 128 485.200 16 - 168 486.200 16 - 208 487.200
16 - 009 482.225 16 - 049 483.225 16 - 089 484.225 16 - 129 485.225 16 - 169 486.225 16 - 209 487.225
16 - 010 482.250 16 - 050 483.250 16 - 090 484.250 16 - 130 485.250 16 - 170 486.250 16 - 210 487.250
16 - 011 482.275 16 - 051 483.275 16 - 091 484.275 16 - 131 485.275 16 - 171 486.275 16 - 211 487.275
16 - 012 482.300 16 - 052 483.300 16 - 092 484.300 16 - 132 485.300 16 - 172 486.300 16 - 212 487.300
16 - 013 482.325 16 - 053 483.325 16 - 093 484.325 16 - 133 485.325 16 - 173 486.325 16 - 213 487.325
16 - 014 482.350 16 - 054 483.350 16 - 094 484.350 16 - 134 485.350 16 - 174 486.350 16 - 214 487.350
16 - 015 482.375 16 - 055 483.375 16 - 095 484.375 16 - 135 485.375 16 - 175 486.375 16 - 215 487.375
16 - 016 482.400 16 - 056 483.400 16 - 096 484.400 16 - 136 485.400 16 - 176 486.400 16 - 216 487.400
16 - 017 482.425 16 - 057 483.425 16 - 097 484.425 16 - 137 485.425 16 - 177 486.425 16 - 217 487.425
16 - 018 482.450 16 - 058 483.450 16 - 098 484.450 16 - 138 485.450 16 - 178 486.450 16 - 218 487.450
16 - 019 482.475 16 - 059 483.475 16 - 099 484.475 16 - 139 485.475 16 - 179 486.475 16 - 219 487.475
16 - 020 482.500 16 - 060 483.500 16 - 100 484.500 16 - 140 485.500 16 - 180 486.500 16 - 220 487.500
16 - 021 482.525 16 - 061 483.525 16 - 101 484.525 16 - 141 485.525 16 - 181 486.525 16 - 221 487.525
16 - 022 482.550 16 - 062 483.550 16 - 102 484.550 16 - 142 485.550 16 - 182 486.550 16 - 222 487.550
16 - 023 482.575 16 - 063 483.575 16 - 103 484.575 16 - 143 485.575 16 - 183 486.575 16 - 223 487.575
16 - 024 482.600 16 - 064 483.600 16 - 104 484.600 16 - 144 485.600 16 - 184 486.600 16 - 224 487.600
16 - 025 482.625 16 - 065 483.625 16 - 105 484.625 16 - 145 485.625 16 - 185 486.625 16 - 225 487.625
16 - 026 482.650 16 - 066 483.650 16 - 106 484.650 16 - 146 485.650 16 - 186 486.650 16 - 226 487.650
16 - 027 482.675 16 - 067 483.675 16 - 107 484.675 16 - 147 485.675 16 - 187 486.675 16 - 227 487.675
16 - 028 482.700 16 - 068 483.700 16 - 108 484.700 16 - 148 485.700 16 - 188 486.700 16 - 228 487.700
16 - 029 482.725 16 - 069 483.725 16 - 109 484.725 16 - 149 485.725 16 - 189 486.725 16 - 229 487.725
16 - 030 482.750 16 - 070 483.750 16 - 110 484.750 16 - 150 485.750 16 - 190 486.750 16 - 230 487.750
16 - 031 482.775 16 - 071 483.775 16 - 111 484.775 16 - 151 485.775 16 - 191 486.775 16 - 231 487.775
16 - 032 482.800 16 - 072 483.800 16 - 112 484.800 16 - 152 485.800 16 - 192 486.800 16 - 232 487.800
16 - 033 482.825 16 - 073 483.825 16 - 113 484.825 16 - 153 485.825 16 - 193 486.825 16 - 233 487.825
16 - 034 482.850 16 - 074 483.850 16 - 114 484.850 16 - 154 485.850 16 - 194 486.850 16 - 234 487.850
16 - 035 482.875 16 - 075 483.875 16 - 115 484.875 16 - 155 485.875 16 - 195 486.875 16 - 235 487.875
16 - 036 482.900 16 - 076 483.900 16 - 116 484.900 16 - 156 485.900 16 - 196 486.900
16 - 236 487.900
16 - 037 482.925 16 - 077 483.925 16 - 117 484.925 16 - 157 485.925 16 - 197 486.925
16 - 237 487.925
16 - 038 482.950 16 - 078 483.950 16 - 118 484.950 16 - 158 485.950 16 - 198 486.950
16 - 238 487.950
16 - 039 482.975 16 - 079 483.975 16 - 119 484.975 16 - 159 485.975 16 - 199 486.975
16 - 239 487.975
16 - 040 483.000 16 - 080 484.000 16 - 120 485.000 16 - 160 486.000 16 - 200 487.000
16 - 240 488.000
Frequency unit: MHz
Group 17
Channel
Frequency
Channel
Frequency
Channel
Frequency
Channel
Frequency
Channel
Frequency
Channel
Frequency
17 - 001 488.025 17 - 041 489.025 17 - 081 490.025 17 - 121 491.025 17 - 161 492.025 17 - 201 493.025
17 - 002 488.050 17 - 042 489.050 17 - 082 490.050 17 - 122 491.050 17 - 162 492.050 17 - 202 493.050
17 - 003 488.075 17 - 043 489.075 17 - 083 490.075 17 - 123 491.075 17 - 163 492.075 17 - 203 493.075
17 - 004 488.100 17 - 044 489.100 17 - 084 490.100 17 - 124 491.100 17 - 164 492.100 17 - 204 493.100
17 - 005 488.125 17 - 045 489.125 17 - 085 490.125 17 - 125 491.125 17 - 165 492.125 17 - 205 493.125
17 - 006 488.150 17 - 046 489.150 17 - 086 490.150 17 - 126 491.150 17 - 166 492.150 17 - 206 493.150
17 - 007 488.175 17 - 047 489.175 17 - 087 490.175 17 - 127 491.175 17 - 167 492.175 17 - 207 493.175
17 - 008 488.200 17 - 048 489.200 17 - 088 490.200 17 - 128 491.200 17 - 168 492.200 17 - 208 493.200
17 - 009 488.225 17 - 049 489.225 17 - 089 490.225 17 - 129 491.225 17 - 169 492.225 17 - 209 493.225
17 - 010 488.250 17 - 050 489.250 17 - 090 490.250 17 - 130 491.250 17 - 170 492.250 17 - 210 493.250
17 - 011 488.275 17 - 051 489.275 17 - 091 490.275 17 - 131 491.275 17 - 171 492.275 17 - 211 493.275
17 - 012 488.300 17 - 052 489.300 17 - 092 490.300 17 - 132 491.300 17 - 172 492.300 17 - 212 493.300
17 - 013 488.325 17 - 053 489.325 17 - 093 490.325 17 - 133 491.325 17 - 173 492.325 17 - 213 493.325
17 - 014 488.350 17 - 054 489.350 17 - 094 490.350 17 - 134 491.350 17 - 174 492.350 17 - 214 493.350
17 - 015 488.375 17 - 055 489.375 17 - 095 490.375 17 - 135 491.375 17 - 175 492.375 17 - 215 493.375
17 - 016 488.400 17 - 056 489.400 17 - 096 490.400 17 - 136 491.400 17 - 176 492.400 17 - 216 493.400
17 - 017 488.425 17 - 057 489.425 17 - 097 490.425 17 - 137 491.425 17 - 177 492.425 17 - 217 493.425
17 - 018 488.450 17 - 058 489.450 17 - 098 490.450 17 - 138 491.450 17 - 178 492.450 17 - 218 493.450
17 - 019 488.475 17 - 059 489.475 17 - 099 490.475 17 - 139 491.475 17 - 179 492.475 17 - 219 493.475
17 - 020 488.500 17 - 060 489.500 17 - 100 490.500 17 - 140 491.500 17 - 180 492.500 17 - 220 493.500
17 - 021 488.525 17 - 061 489.525 17 - 101 490.525 17 - 141 491.525 17 - 181 492.525 17 - 221 493.525
17 - 022 488.550 17 - 062 489.550 17 - 102 490.550 17 - 142 491.550 17 - 182 492.550 17 - 222 493.550
17 - 023 488.575 17 - 063 489.575 17 - 103 490.575 17 - 143 491.575 17 - 183 492.575 17 - 223 493.575
17 - 024 488.600 17 - 064 489.600 17 - 104 490.600 17 - 144 491.600 17 - 184 492.600 17 - 224 493.600
17 - 025 488.625 17 - 065 489.625 17 - 105 490.625 17 - 145 491.625 17 - 185 492.625 17 - 225 493.625
17 - 026 488.650 17 - 066 489.650 17 - 106 490.650 17 - 146 491.650 17 - 186 492.650 17 - 226 493.650
17 - 027 488.675 17 - 067 489.675 17 - 107 490.675 17 - 147 491.675 17 - 187 492.675 17 - 227 493.675
17 - 028 488.700 17 - 068 489.700 17 - 108 490.700 17 - 148 491.700 17 - 188 492.700 17 - 228 493.700
17 - 029 488.725 17 - 069 489.725 17 - 109 490.725 17 - 149 491.725 17 - 189 492.725 17 - 229 493.725
17 - 030 488.750 17 - 070 489.750 17 - 110 490.750 17 - 150 491.750 17 - 190 492.750 17 - 230 493.750
17 - 031 488.775 17 - 071 489.775 17 - 111 490.775 17 - 151 491.775 17 - 191 492.775 17 - 231 493.775
17 - 032 488.800 17 - 072 489.800 17 - 112 490.800 17 - 152 491.800 17 - 192 492.800 17 - 232 493.800
17 - 033 488.825 17 - 073 489.825 17 - 113 490.825 17 - 153 491.825 17 - 193 492.825 17 - 233 493.825
17 - 034 488.850 17 - 074 489.850 17 - 114 490.850 17 - 154 491.850 17 - 194 492.850 17 - 234 493.850
17 - 035 488.875 17 - 075 489.875 17 - 115 490.875 17 - 155 491.875 17 - 195 492.875 17 - 235 493.875
17 - 036 488.900 17 - 076 489.900 17 - 116 490.900 17 - 156 491.900 17 - 196 492.900
17 - 236 493.900
17 - 037 488.925 17 - 077 489.925 17 - 117 490.925 17 - 157 491.925 17 - 197 492.925
17 - 237 493.925
17 - 038 488.950 17 - 078 489.950 17 - 118 490.950 17 - 158 491.950 17 - 198 492.950
17 - 238 493.950
17 - 039 488.975 17 - 079 489.975 17 - 119 490.975 17 - 159 491.975 17 - 199 492.975
17 - 239 493.975
17 - 040 489.000 17 - 080 490.000 17 - 120 491.000 17 - 160 492.000 17 - 200 493.000
17 - 240 494.000
The following tables show the channels and frequencies that are selectable on your wireless microphones, transmitters, and receivers.
For the setting procedures of the channel/frequency on your units, refer to the Operating Instructions supplied with the units.
The group 00 permits the units to operate on any of 47 carrier frequencies in 125-kHz steps of TV channels 18 to 21.
Simultaneous multi-channel operation is not assured with this group.
Frequency unit: MHz
TV1821
Group 00
Note
TV-18
Channel Frequency Channel Frequency
18 - 01 494.125 18 - 25 497.125
18 - 02 494.250 18 - 26 497.250
18 - 03 494.375 18 - 27 497.375
18 - 04 494.500 18 - 28 497.500
18 - 05 494.625 18 - 29 497.625
18 - 06 494.750 18 - 30 497.750
18 - 07 494.875 18 - 31 497.875
18 - 08 495.000 18 - 32 498.000
18 - 09 495.125 18 - 33 498.125
18 - 10 495.250 18 - 34 498.250
18 - 11 495.375 18 - 35 498.375
18 - 12 495.500 18 - 36 498.500
18 - 13 495.625 18 - 37 498.625
18 - 14 495.750 18 - 38 498.750
18 - 15 495.875 18 - 39 498.875
18 - 16 496.000 18 - 40 499.000
